Wyścigi konne| Miejsce | Dżokej | Wygrane | 2. M-ca |
| 1. | A. Reznikov | 78 (+1) | 50 (+1) |
| 2. | A. Turgaev | 49 (+3) | 45 (+2) |
| 3. | S. Wasiutow | 40 (+6) | 51 (+4) |
| 4. | P. Piątkowski | 36 (+2) | 28 (+4) |
| 5. | P. Krowicki | 29 (+2) | 19 (+1) |
| 6. | V. Popov | 24 (+2) | 31 (+1) |
| 7. | M. Pilich | 19 | 24 |
| 8. | E. Zahariev | 19 (+1) | 15 (+1) |
| 9. | P. Gluza | 18 | 11 |
| 10. | J. Ochocki | 13 | 23 (+1) |
| 11. | W. Szymczuk | 9 | 22 (+1) |
| 12 | M. Włostowski | 9 (+2) | 2 |
| 13. | L. Reznikova | 8 | 17 (+1) |
| 14. | A. Gajos | 7 | 5 |
| 15. | K. Wójcik | 7 | 4 |
| 16. | C. Fraisl | 6 | 9 |
| 17 | J. Bąbik | 3 | 3 |
| 18. | S. Haesmans | 3 | 2 (+1) |
| 19 | D. Petryakov | 2 | 4 |
| 20 | M. Bryk | 2 | 3 (+1) |
| 21 | W. Mongil | 2 | 2 |
| 21. | P. Perpna | 2 | 1 |
| 23. | M. Przączak P.-A. Graberg J. Marcialis |
2 | 0 |
| 26. | P. Landsberg M. Brezina |
1 | 2 |
| 28. | Z. Lica J. Palik V. Janacek |
1 | 0 |
| 31. | M. Szabla | 0 | 4 (+1) |
| 32. | E. Dubravka | 0 | 3 |
| 33. | Ż. Żalaite | 0 | 2 |
| 34. | D. Such | 0 | 1 |
W nawiasach zmiany po ostatnich dwóch dniach wyścigowych.