Wyścigi konne14.15 Nagroda Dandolo - handikap otwarcia - gonitwa handikapowa, gr. I
Pula: 10 150 zł
Dla: dla 4l. i st. koni
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | DON ROYAL okulary | (-4) M. Bryk | 58 |
| 2. | IMPRESJA | (-2) P. Gluza | 60 |
| 3. | HIPO STAR okulary | dż C. Fraisl | 59 |
| 4. | SCINUS | (-4) M. Brezina |
61 |
| 5. | SURINAM | dż A. Turgaev | 59,5 |
| 6. | KASHMERE BLACK okulary | dż A. Reznikov | 58,5 |
| 7. | STRADOM | dż W. Szymczuk | 57,5 |
14.45 Gonitwa 2, handikapowa gr. II
Pula: 6 232 zł
Dla: dla 4l. i st. koni czystej krwi arabskiej
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | DRABOREX okulary | (-4) M. Włostowski | 56 |
| 2. | FORT WILIAM | dż P. Piątkowski | 59,5 |
| 3. | ALERT b. bata |
(-1) L. Reznikova | 47 |
| 4. | DUKT | (-4) M. Szabla | 55 |
| 5. | CAREVIC okulary | dż P. Krowicki | 60 |
| 6. | BONT okulary | dż A. Reznikov | 60 |
| 7. | MONDIALE KOSSACK | dż C. Fraisl | 52,5 |
15.15 Gonitwa 3, gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: 4l. i st. koni
Dystans: 1300m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | IVY | dż S. Wasiutow | 60 |
| 2. | CORRINA MIA | (-2) P. Gluza | 57 |
| 3. | DĄB okulary | dż E. Zahariev | 60 |
| 4. | EMAUS okulary | (-4) M. Szabla | 56 |
| 5. | TOVJAN | (-1) L. Reznikova | 59 |
| 6. | ARTEK | dż A. Turgaev | 60 |
| 7. | AMORE FORTUNATO okulary | dż A. Reznikov | 60 |
| 8. | PERECIOSO | dż V. Popov | 60 |
| 9. | MUSKARINO | dż M. Pilich | 60 |
| 10. | SORIN | dż W. Szymczuk | 60 |
15.45 Gonitwa 4 - gr. III
Pula: 5 535 zł
Dla: 4l. i st. koni czystej krwi arabskiej
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | ADMIN | dż P. Krowicki | 64 |
| 2. | WOJNICZ | dż A. Turgaev | 61 |
| 3. | NASCH okulary | dż A. Reznikov | 64 |
| 4. | KARA SAJ | k. dż. L. Reznikova | 61 |
| 5. | SASANKA FATA okulary | pr dż P. Gluza | 59 |
| 6. | ZEW KRWI | (-4) M. Włostowski | 58 |
| 7. | A.F. POMPEY okulary | dż C. Fraisl | 59 |
16.15 Memoriał Tomasza Dula, Gonitwa handikapowa I gr.
Pula: 10 150 zł
Dla: dla 3l. koni
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | DŻYGIT | dż A. Reznikov | 58 |
| 2. | JURLLETTE | (-2) P. Gluza | 55 |
| 3. | SANKTORINA | (-4) M. Bryk | 55 |
| 4. | PATI STAR okulary | (-4) M. Włostowski | 55 |
| 5. | INTRACJA | dż C. Fraisl | 57 |
| 6. | TOLDO | dż A. Turgaev | 56,5 |
| 7. | ELEGANT PRIDE | (-4) J. Bąbik | 59 |
| 8. | SPLIT | dż P. Krowicki | 53 |
| 9. | RUBIN okulary | dż S. Wasiutow | 57,5 |
16.45 Gonitwa 6 - gonitwa handikapowa gr. III
Pula 6 475 zł
Dla: dla 3l. koni
Dystans: 1400m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | NATAL | (-4) S. Haesmans | 50 |
| 2. | DON CHIEF okulary | (-2) P. Gluza | 58,5 |
| 3. | GATTO okulary | dż A. Turgaev | 53,5 |
| 4. | BOSSA NOVA | dż P. Krowicki | 56,5 |
| 5. | TANIA | (-1) L. Reznikova | 57,5 |
| 6. | MARTIS | dż M. Pilich | 55 |
| 7. | SALINKA | (-4) A. Gil | 51,5 |
17.15 Gonitwa 7 - gonitwa gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: 3l. koni
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | NERETO | dż A. Turgaev | 59 |
| 2. | CZYR | dż A. Reznikov | 59 |
| 3. | SAKAL | (-4) M. Włostowski | 55 |
| 4. | SZAMIR | dż P. Krowicki | 59 |
| 5. | ARAGONA | dż M. Pilich | 59 |
| 6. | CYRIAK | (-1) L. Reznikova | 58 |
| 7. | BRUSIO | dż W. Szymczuk | 61 |