Wyścigi konne14.45 Gonitwa 1, gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: dla 3 l. koni
Dystans: 1300m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | INTRUZ | dż P. Piątkowski | 62 |
| 2. | JOHAMA | dż. A. Migheli | 58 |
| 3. | BECKY GOLD | dż A. Reznikov | 61 |
| 4. | DELICIOZO | dż A. Turgaev | 59 |
| 5. | TAKAMI | dż M. Pilich | 58 |
| 6. | KAKA | dż E. Zahariev | 59 |
| 7. | KATHARSIS | (-4) S. Haesmans | 54 |
15.15 Gonitwa 2, gr. III
Pula: 5 535 zł
Dla: dla 4l. i st. klaczy czystej krwi arabskiej
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | RABIA BINT SHEIK MANDU | dż V. Popov | 59 |
| 2. | CELKA | dż W. Szymczuk | 61 |
| 3. | PUTINKA |
dż A. Reznikov | 59 |
| 4. | PERSJA | dż A. Turgaev | 59 |
| 5. | CENOZA | dż S. Wasiutow | 61 |
| 6. | SASANKA FATA okulary | pr. dż. P. Gluza | 61 |
| 7. | MONDIALE KOSSACK | dż C. Fraisl | 61 |
15.45 Gonitwa 3, handikapowa gr. II
Pula: 8 225 zł
Dla: 3l.. koni
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | STRATFORD TWO | (-1) L. Reznikova | 49,5 |
| 2. | BRUSIO | dż A. Migheli | 56,5 |
| 3. | JURRAN okulary | (-4) S. Haesmans | 56,5 |
| 4. | SOROS okulary | dż A. Turgaev | 59 |
| 5. | DEDORO | dż P. Piątkowski | 58,5 |
| 6. | NASTIA | dż J. Ochocki | 55,5 |
| 7. | IWNIANIN okulary | dż E. Zahariev | 57,5 |
| 8. | SCYNKA | (-4) M. Brezina | 60,5 |
16.15 Gonitwa 4 - gr. II
Pula: 6 232 zł
Dla: 3l. koni czystej krwi arabskiej
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | CARINO | dż P. Krowicki | 58 |
| 2. | LANCKORONA | dż A. Turgaev | 56 |
| 3. | EUCLID | dż W. Szymczuk | 58 |
| 4. | MONTELLO okulary | pr dż P. Gluza | 58 |
| 5. | VASYLI KOSSACK | dż A. Reznikov | 58 |
| 6. | ELEMENT | dż S. Wasiutow | 58 |
| 7. | ENSENATOR okulary | dż P. Krowicki | 58 |
16.45 Gonitwa 5, III gr.
Pula: 6 475 zł
Dla: dla 4l. i st. koni
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | NEGRIL | dż E. Zahariev | 60 |
| 2. | SOJTORA | dż J. Ochocki | 58 |
| 3. | MEDEO | dż A. Turgaev | 60 |
| 4. | GASTERIA | dż A. D. Migheli | 58 |
| 5. | KAVERRA | dż C. Fraisl | 60 |
| 6. | IMPRESJA | pr. dż. P. Gluza | 60 |
| 7. | DESAMUM okulary | dż A. Reznikov | 60 |
| 8. | VETO | dż P. Piątkowski | 60 |
| 9. | DŻUDOKA | dż W. Szymczuk | 60 |
17.15 Gonitwa 6, gr. II
Pula 6 232 zł
Dla: dla 4 l i st.. koni czystej krwi arabskiej
Dystans: 2000m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | ZŁOTA NIĆ | dż C. Fraisl | 58 |
| 2. | VALERIE | u. M. Włostowski | 58 |
| 3. | WIGAN | (-1) K. Wójcik | 58 |
| 4. | BARQ okulary | dż A. Reznikov | 63 |
| 5. | OM NAMASTE okulary | dż P. Krowicki | 60 |
| 6. | BONT okulary | dż V. Popov | 60 |
| 7. | PRADO | dż S. Wasiutow | 60 |
17.45 Gonitwa 7, gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: 3l. koni
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | JALEES | dż V. Popov | 59 |
| 2. | HOSPODAR | dż A. Reznikov | 59 |
| 3. | VIS MAIOR | dż S. Wasiutow | 59 |
| 4. | CYRIAK | dż A. D. Migheli | 59 |
| 5. | ORLANDONI | dż A. Turgaev | 59 |
| 6. | IRODOS | (-4) M. Włostowski | 55 |
| 7. | DEKO | dż P. Piątkowski | 59 |
| 8. | ORVIETO okulary | dż J. Ochocki | 59 |