Wyścigi konne14.45 Gonitwa 1, handikapowa, gr. III
Pula: 5 535 zł
Dla: dla 4l. i st. koni czystej krwi arabskiej
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | DĘBOWA POLANA | dż C. Fraisl | 53,5 |
| 2. | MAKAT | (-1) L. Reznikova | 47 |
| 3. | MIRANDA | dż W. Szymczuk | 57 |
| 4. | AL ASTER okulary | (-4) J. Bąbik |
59 |
| 5. | CAN | dż J. Ochocki | 54 |
| 6. | GRATISA okulary | (-2) P. Gluza | 55,5 |
| 7. | ZAHARIASZ | (-4) M. Szabla | 49 |
| 8. | PUSTYNNY ZMROK | dż A. Turgaev | 54,5 |
| 9. | HERKULES okulary | dż M. Pilich | 58,5 |
15.15 Nagroda Fortis Bank, handikapowa gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: dla 3l. koni
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | KSIĘŻNA TORU okulary | dż P. Krowicki | 60 |
| 2. | ZANZIBAR okulary | dż M. Pilich | 54 |
| 3. | TOKAJ okulary | (-1) L. Reznikova | 54 |
| 4. | BELLO SECONDO okulary | dż A. Turgaev | 58,5 |
| 5. | DANCING MOON okulary | dż A. Reznikov | 57 |
| 6. | SLIGO okulary | dż P. Piątkowski | 58,5 |
| 7. | DITTA | dż W. Szymczuk | 55 |
| 8. | OKSYDACJA | (-4) A. Struś | 51 |
15.45 Nagroda 70-lecia Toru Służewiec, gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: 3l. klaczy
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | ENTRADA | (-4) M. Włostowski | 55 |
| 2. | DIPLOFAZA okulary | dż J. Ochocki | 59 |
| 3. | TEBI okulary | dż P. Piątkowski | 59 |
| 4. | BABY NICE | dż M. Pilich | 61 |
| 5. | HONORATA okulary | dż E. Zahariev | 59 |
| 6. | SMARKULA | (-1) L. Reznikova | 58 |
| 7. | CUDNA SPRAWA okulary | (-4) M. Szabla | 55 |
| 8. | CHELSEA | dż A. Reznikov | 59 |
| 9. | MARIA KONSTANCJA | dż P. Krowicki | 59 |
| 10. | VIPERA okulary | dż A. Turgaev | 59 |
16.15 Nagroda Agencji Uchrony Skorpion Security - handikapowa, gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: 4l. i st. koni
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | SANTIAGO okulary | (-4) M. Szabla | 57 |
| 2. | ORONTES | (-4) M. Włostowski | 54,5 |
| 3. | NORIDON | dż P. Piątkowski | 58 |
| 4. | SALINES okulary | dż P. Krowicki | 59,5 |
| 5. | ULSAN | (-1) L. Reznikova | 53,5 |
| 6. | MORĄG okulary | dż A. Turgaev | 58,5 |
| 7. | DOBROPASZ | (-1) K. Wójcik | 55 |
| 8. | KRÓLOWA JAZZU | dż J. Ochocki | 53,5 |
| 9. | LORD OF THE DANCE | dż A. Reznikov | 61 |
| 10. | SZATAN | (-4) S. Haesmans | 59 |
16.45 Nagroda Cometa, kat. B
Pula: 15 785 zł
Dla: dla 4l.i st. koni czystej krwi arabskiej
Dystans: 2000m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | AMOR AMOR | dż J. Ochocki | 62 |
| 2. | MARVIN EL SAMAWI okulary | dż A. Reznikov | 63 |
| 3. | TECUMSEH | dż A. Turgaev | 56 |
| 4. | WAIKIKI | dż P. Piątkowski | 57 |
| 5. | AMADIS okulary | dż W. Szymczuk | 59 |
| 6. | ELSANA | pr. dż. P. Gluza | 57 |
17.15 Nagroda Felsztyna - gr. II
Pula 8 225 zł
Dla: dla 3l. koni
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | ICARUS | dż E. Zahariev | 50 |
| 2. | BENTLEY | (-4) M. Włostowski | 58,5 |
| 3. | JURLLETTE | (-2) P. Gluza | 53,5 |
| 4. | MALAMIDE | dż P. Krowicki | 56,5 |
| 5. | HERMINATORKA okulary | dż C. Fraisl | 57,5 |
| 6. | ZICO | dż A. Reznikov | 55 |
| 7. | PAN JÓZEF okulary | dż A. Turgaev | 51,5 |
17.45 Nagroda Siedlisko Morena - gr. III
Pula: 6 475 zł
Dla: 3l. koni
Dystans: 1400m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | DŻULIK okulary | dż A. Reznikov | 59 |
| 2. | SENIS | dż A. Turgaev | 59 |
| 3. | MY MASTER okulary | (-1) K. Wójcik | 58 |
| 4. | EPILOG | dż M. Pilich | 59 |
| 5. | JACAMAR | (-2) P. Gluza | 57 |
| 6. | REKORD okulary | dż P. Piątkowski | 59 |
| 7. | ZAWRAT okulary | dż P. Krowicki | 59 |
| 8. | KALMEN | (-4) M. Włostowski | 55 |
18.15 Gonitwa 8 - gr. II
Pula 6 232 zł
Dla: dla 4l. i st. klaczy czystej krwi arabskiej
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | ANTILOPPE okulary | dż C. Fraisl | 61 |
| 2. | ADAMARA | (-2) P. Gluza | 57 |
| 3. | GARDEJA | dż A. Turgaev | 59 |
| 4. | ETYKA | (-1) K. Wójcik | 58 |
| 5. | HORDA | (-4) A. Feliskiak | 55 |
| 6. | SETNA HELI okulary | dż A. Reznikov | 64 |
| 7. | EFATA okulary | (dż J. Ochocki | 59 |
18.45 Gonitwa 9 - gr. II
Pula: 8 225 zł
Dla: 4l. i st. koni
Dystans: 1200m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | GASTERIA | (-4) A. Struś | 54 |
| 2. | LIVELY SISTER | dż C. Fraisl | 59 |
| 3. | HENRIETTA | dż E. Zahariev | 59 |
| 4. | TAGANANA | (-4) M. Włostowski | 55 |
| 5. | WELCOME RETURN okulary | dż P. Krowicki | 62 |
| 6. | NORWEG okulary | dż A. Reznikov | 60 |
| 7. | DORTUAR | dż P. Piątkowski | 60 |