Wyścigi konne14.30 Memoriał Tomasza Dula - gonitwa handikapowa, gr. III
Pula: 6125 zł
Dla: koni 4 letnich i starszych
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | SALINES okulary | (-1) K. Wójcik | 60,5 |
| 2. | JURAND | (-3) P. Gluza | 53 |
| 3. | NUMULUS | dż S. Wasiutow | 60 |
| 4. | RIVENDEL | dż W. Szymczuk | 57,5 |
| 5. | DALIMANA | dż A. Turgaev | 59 |
| 6. | VELD | dż M. Pilich | 55,5 |
| 7. | DORIA SPECIAL | dż P. Krowicki | 60 |
| 8. | LORD OF THE DANCE | dż A. Reznikov | 55,5 |
| 9. | SORIN | dż P. Piątkowski | 62,5 |
| 10. | LINAL | dż E. Zahariev | 62 |
| 11. | ERWIDON | (-2) A. Gajos | 57 |
15.00 Próbna
Pula: 13 125 zł
Dla: 3 letnich klaczy czystej krwi arabskiej, które nie biegały
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | SAETA | dż S. Wasiutow | 58 |
| 2. | GŁĘBINA okulary | dż A. Reznikov | 58 |
| 3. | SASANKA FATA | dż M. Pilich | 58 |
| 4. | GISA | dż P. Piątkowski | 58 |
| 5. | FORPOCZTA | dż A. Turgaev | 58 |
| 6. | AMA | dż V. Popov | 58 |
| 7. | DRZEWINA okulary | dż W. Szymczuk | 58 |
| 8. | MANDARYNA | dż P. Krowicki | 58 |
| 9. | BAKALIA | k dż K. Wójcik | 58 |
15.30 Jaroszówki - kat B
Pula: 15 750 zł
Dla: 3 letnich i starszych koni
Dystans: 1300m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | SURINAM | dż A. Turgaev | 60 |
| 2. | DE FACTO | dż A. Reznikov | 56 |
| 3. | DŻASPER | dż P. Piątkowski | 60 |
| 4. | HULAJ DUSZA | dż S. Wasiutow | 55 |
| 5. | JARMEN | k dż Petryakov | 56 |
| 6. | LADY GIANINA | dż J. Ochocki | 55 |
| 7. | DUROVA okulary | dż P. Krowicki | 55 |
| 8. | SCINUS | dż M. Pilich | 56 |
16.00 Skowronka - gonitwa gr. I
Pula: 8 750 zł
Dla: 4 letnich i starszych koni
Dystans: 2000m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | ENGAMOON okulary | dż J. Ochocki | 59 |
| 2. | GERMANIK | k dż K. Wójcik | 60 |
| 3. | SULIMA Z REGUŁA okulary | dż A. Reznikov | 58 |
| 4. | NASCH okulary | (-3) P. Gluza | 57 |
| 5. | DRAGOMIR | dż W. Szymczuk | 59 |
| 6. | XXX (TRIPLE X) | dż E. Zahariev | 62 |
| 7. | ZBROJA FATA | dż S. Wasiutow | 57 |
| 8. | VON | dż P. Piątkowski | 59 |
| 9. | MISLAN okulary | dż M. Pilich | 59 |
| 10. | SARAH | dż A. Turgaev | 57 |
| 11. | FARAH-BASEL | (-1) J. Domańska | 58 |
16.30 Wiosenna Gonitwa międzynarodowa, kat. A (LR)
Pula: 28 000 zł
Dla: klaczy 3 letnich
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | NUTA okulary | dż J. Ochocki | 59 |
| 2. | KAVERRA | dż S. Wasiutow | 59 |
| 3. | IMPRESJA | dż C. Fraisl | 59 |
| 4. | BE STAR okulary | st u P. Gluza | 59 |
| 5. | MASAI MOON | dż P. Piątkowski | 59 |
| 6. | NICK OF MEMORY | dż A. Reznikov | 59 |
17.00 Gonitwa 6 - gonitwa gr. III
Pula: 5 750 zł
Dla: koni 4 letnich i starszych, pełnej krwi arabskiej
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | CANZON PSYCHE okulary | dż W. Szymczuk | 62 |
| 2. | CZAKER okulary | dż E. Zahariev | 61 |
| 3. | CARLOS | dż P. Krowicki | 61 |
| 4. | SARGENTO | dż S. Wasiutow | 61 |
| 5. | EUNORA | dż A. Turgaev | 59 |
| 6. | EWADOR okulary | dż M. Pilich | 61 |
| 7. | CEMIR | dż P. Piątkowski | 59 |
| 8. | HEDONIZT okulary | dż C. Fraisl | 61 |
| 9. | AMIS | dż A. Reznikov | 64 |
17.30 Gonitwa 7 - gonitwa gr. III
Pula: 6 125 zł
Dla: 3 letnich koni, które nie biegały
Dystans: 1400m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | UNISONO okulary | (-3) P. Gluza | 56 |
| 2. | IRKUTokulary | dż A. Turgaev | 59 |
| 3. | LENTIN | (-1) D. Petryakov | 58 |
| 4. | ACCES TO PROUD okulary | dż P. Piątkowski | 58 |
| 5. | MEDIATOR okulary | dż A. Reznikov | 59 |
| 6. | JANCZAR okulary | dż E. Zahariev | 59 |
| 7. | ORANTKA okulary | dż S. Wasiutow | 58 |
| 8. | CZANTOR | dż M. Pilich | 59 |
18.00 Próbna
Pula: 13 125 zł
Dla: 3 letnich koni czystej krwi arabskiej, które nie biegały
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | MONDIALE KOSSACK | dż C. Fraisl | 56 |
| 2. | SANTI okulary | dż P. Krowicki | 58 |
| 3. | ABAKAN okulary | dż A. Reznikov | 58 |
| 4. | ARWIM okulary | dż V. Popov | 58 |
| 5. | ETICUS | dż P. Piątkowski | 58 |
| 6. | CELESTYN okulary | dż S. Wasiutow | 58 |
| 7. | CETNAR | dż J. Ochocki | 58 |
18.30 Dandolo - gonitwa handikapowa, gr. III
Pula: 6 125 zł
Dla: koni 3 letnich
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | RUBY WEDNESDAY | dż P. Piątkowski | 59,5 |
| 2. | NATALIS | (-2) A. Gajos | 50,5 |
| 3. | SAVARRO okulary | dż S. Wasiutow | 55 |
| 4. | KSIĄŻE JAN | (-4) Z. Zalaite | 46 |
| 5. | DAWENDA | dż A. Turgaev | 59 |
| 6. | KASHMERE BLACK | dż A. Reznikov | 59,5 |
| 7. | STRADOM | dż M. Pilich | 57,5 |
| 8. | TEORIS | dż V. Popov | 58 |
| 9. | SUN CURTAIN | dż E. Zahariev | 57,5 |