Wyścigi konne14.30 Gonitwa 1 - gonitwa gr. III
Pula: 6 125 zł
Dla: klaczy 3. letnich
Dystans: 1400m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | AKSAJA okulary | dż A. Turgaev | 59 |
| 2. | KARTKA | dż E. Zahariev | 59 |
| 3. | CORINA MIA | dż P. Krowicki | 62 |
| 4. | CURATORIA | dż C. Fraisl | 59 |
| 5. | SCHEDA | dż A. Reznikov | 59 |
| 6. | JUST TO BE | dż P. Piątkowski | 59 |
| 7. | SUEZJA | dż W. Szymczuk | 59 |
| 8. | CAN CAN BEAUTY okulary | dż V. Popov | 59 |
| 9. | INERCJA | dż M. Pilich | 59 |
| 10. | SAMARGA | dż S. Wasiutow | 59 |
15.00 Gonitwa 2 - gonitwa handikapowa, gr. II
Pula: 5 950 zł
Dla: koni 4. letnich i starszych, czystej krwi arabskiej
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | PAR EXCELLANCE | dż S. Wasiutow | 58,5 |
| 2. | PICOLO okulary | dż P. Piątkowski | 58,5 |
| 3. | PEKIN | dż E. Zahariev | 62 |
| 4. | MASZA okulary | (-4) Z. Zalaite | 53 |
| 5. | DIORAMA | (-2) A. Gajos | 47 |
| 6. | ZEJMAN | dż K. Wójcik | 60 |
| 7. | MALAHAR okulary | dż V. Popov | 57 |
| 8. | EPISTYK | dż W. Szymczuk | 58,5 |
| 9. | ARBITER | dż A. Turgaev | 59,5 |
| 10. | EXE | dż A. Reznikov | 58,5 |
15.30 Golejewka - gonitwa kat. B
Pula: 15 750 zł
Dla: koni 4. letnich i starszych
Dystans: 2000m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | GHORIO | dż P. Krowicki | 60 |
| 2. | KORNEL | dż A. Reznikov | 60 |
| 3. | KALABRIA | dż M. Pilich | 55 |
| 4. | MURMAŃSK | st u P. Gluza | 57 |
| 5. | KTO TY | dż S. Wasiutow | 60 |
| 6. | IRKUCJA | dż E. Zahariev | 59 |
| 7. | GOMERA | dż A. Turgaev | 55 |
| 8. | CONTI POWER | dż P. Piątkowski | 61 |
16.00 Gonitwa 4 - gonitwa gr. III
Pula: 6 125 zł
Dla: koni 4. letnich i starszych
Dystans: 1400m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | MEXICO | dż P. Piątkowski | 60 |
| 2. | DANUSIA okulary | (-3) P. Gluza | 56 |
| 3. | MUSKARINO | dż A. Reznikov | 60 |
| 4. | LARON okulary | dż W. Szymczuk | 63 |
| 5. | SIMBER | dż C. Fraisl | 60 |
| 6. | TOVJAN | dż J. Ochocki | 60 |
| 7. | DOBROPASZ okulary | dż S. Wasiutow | 60 |
| 8. | TAGANANA | (-2) A. Gajos | 57 |
| 9. | BARS | dż V. Popov | 60 |
| 10. | DON MARCO | dż A. Turgaev | 60 |
| 11. | TARRUS | dż M. Pilich | 60 |
| 12. | DĄB okulary | dż E. Zahariev | 60 |
16.30 Rulera - gonitwa międzynarodowa kat. A (LR)
Pula: 43 750 zł
Dla: 3. letnich ogierów i klaczy
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | MARIANNA | dż J. Ochocki | 57 |
| 2. | DOMIKA | dż A. Turgaev | 57 |
| 3. | BERBEĆ okulary | dż P. Piątkowski | 59 |
| 4. | AGE OF LUCK okulary | dż M. Pilich | 59 |
| 5. | PRINCESS OF LEONE okulary | dż V. Popov | 57 |
| 6. | HENRIETTA | dż S. Wasiutow | 57 |
| 7. | JOVELLANOS | dż A. Reznikov | 59 |
17.00 COMETA - gonitwa kat. B
Pula: 14 000 zł
Dla: koni 4. letnich i starszych, czystej krwi arabskiej
Dystans: 2000m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | NEW MAN okulary | dż P. Piątkowski | 62 |
| 2. | CERTON | pr dż A. Gajos | 56 |
| 3. | MINORELLA okulary | dż J. Ochocki | 57 |
| 4. | YPSELON | dż E. Zahariev | 63 |
| 5. | ORGIA FATA | dż S. Wasiutow | 63 |
| 6. | OM KARMA okulary | dż P. Krowicki | 57 |
| 7. | MARWIN EL SAMAWI okulary | dż A. Turgaev | 59 |
| 8. | MAGNA S okulary | dż M. Pilich | 57 |
| 9. | OLIMPIC okulary | dż A. Reznikov | 59 |
17.30 Gonitwa 7 - gonitwa gr. III
Pula: 6 125 zł
Dla: koni 3. letnich
Dystans: 1800m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | ORONTES | dż M. Pilich | 59 |
| 2. | NEGRIL | dż E. Zahariev | 59 |
| 3. | PARMA | dż P. Krowicki | 57 |
| 4. | IGRIZ | dż A. Turgaev | 59 |
| 5. | SOJTORA | dż W. Szymczuk | 57 |
| 6. | DEFENSOR okulary | (-3) P. Gluza | 56 |
| 7. | NORIDON okulary | (-2) A. Gajos | 57 |
| 8. | RUTEN | dż S. Wasiutow | 59 |
| 9. | HISZPANIA | dż P. Piątkowski | 59 |
| 10. | CZAKO okulary | dż V. Popov | 59 |
| 11. | DEGRADER | dż C. Fraisl | 59 |
| 12. | GOLDEN LINE | dż A. Reznikov | 59 |
18.00 Próbna
Pula: 13 125 zł
Dla: koni 3. letnich, czystej krwi arabskiej, które nie biegały
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | EFATA okulary | dż W. Szymczuk | 56 |
| 2. | ETYKA okulary | dż A. Turgaev | 56 |
| 3. | ZAMAN okulary | dż P. Krowicki | 58 |
| 4. | BONT okulary | dż A. Reznikov | 58 |
| 5. | ALERT | dż S. Wasiutow | 58 |
| 6. | ALBI okulary | dż M. Pilich | 58 |
| 7. | FELIX okulary | dż V. Popov | 58 |
18.30 Gonitwa 9 - gonitwa gr. II
Pula: 7 700 zł
Dla: koni 3. letnich
Dystans: 1600m
| NR | KON | DŻOKEJ | WAGA |
| 1. | PRETTY RAINBOW okulary | (-2) A. Gajos | 52 |
| 2. | DONNA | dż P. Krowicki | 53 |
| 3. | DŻANGER okulary | dż A. Reznikov | 59 |
| 4. | DŻIAKOMO | dż Piątkowski | 59 |
| 5. | SANGAR okulary | dż A. Turgaev | 59 |
| 6. | SABAL okulary | dż E. Zahariev | 59 |
| 7. | DOMINACJA okulary | dż S. Wasiutow | 57 |
| 8. | PROXIMA | (-3) P. Gluza | 54 |
| 9. | TAJWAN okulary | dż M. Pilich | 59 |